8.5 发票申请记录列表
简要描述:
- 通过该接口可以查询发票申请记录列表。
请求头参数:
Authorization: Bearer [accessToken]
请求URL:
- /invoice/batch/list
请求方式:
- POST
参数:
请求参数说明
参数 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
providerId | string | 是 | 服务商ID,当有多个服务商时,必填 |
invoiceStatus | int | 否 | 发票状态: 0 未审核 1 正在审核 2 审核未通过 3 已审核 4 已开票 5 待邮寄 6 已邮寄 7 取消 |
startDate | date | 否 | 交易开始日期 |
endDate | date | 否 | 交易结束日期 |
orderBy | string | 否 | 排序字段 created + desc 为倒序,默认为创建时间倒叙 |
pageNum | Integer | 否 | 页数,默认为1 |
pageSize | int | 否 | 每页行数,默认为10 |
返回结果示例
成功示例
{
"list": [
{
"id": "11111***",
"corpId": "***",
"corpName": "公司名称",
"invoiceStatus": 6,
"providerId": "200213842716786688",
"providerName": "服务商的名字",
"fileUrlList":["下载链接1","下载链接2"]
"detailList":
[
{
"id":"1111-1",
"detailNo":"唯一标识",
"invoiceOrderId":"",
"fileUrlList":[],
"contentList":
[
{
"id":"1111-2",
"contentNo":"12345",
"amount":9999.99,
"content":"*现代服务商*技术服务费"
}
]
}
]
}
],
"pages": 0
}
失败示例
{
"error": "BadRequest",
"message": "参数错误"
}
响应参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
pages | int | 总页数 |
id | string | 平台订单唯一id |
tradeNo | string | 企业订单号,订单唯一标示 |
corpId | string | 企业id |
corpName | string | 企业名称/发票抬头 |
invoiceStatus | int | 发票状态: 0 未审核 1 正在审核 2 审核未通过 3 已审核 4 已开票 5 待邮寄 6 已邮寄 7 取消 |
created | string | 开票订单生成时间,格式20220721171033 |
providerId | string | 服务商ID |
providerName | string | 服务商名称 |
detailList | List\ | 发票列表 |
detailList
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | string | 唯一id |
detailNo | string | 唯一标识 |
invoiceOrderId | string | 发票订单ID |
contentList | List\ | 发票明细 |
contentList
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | string | 唯一id |
contentNo | string | 唯一标识 |
amount | double | 明细金额 |
content | string | 发票品目 |