4.6 查询订单明细
简要描述:
- 分页查询企业所有订单的明细
请求头参数:
Authorization: Bearer [accessToken]
请求URL:
- /orders/batch/detail/list
请求方式:
- POST
参数:
请求参数说明
参数 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|---|
orderId | string | 否 | 平台订单唯一id |
id | string | 否 | 平台订单明细唯一id |
batchNo | string | 否 | 批次号 |
corpFlowNumber | string | 否 | 企业交易流水号 |
startDate | string | 否 | 交易开始日期,默认为3个月前,如:20190715000000 |
endDate | string | 否 | 交易结束日期,默认为今天最后一秒,如: 20191015235959 |
payStatus | int | 否 | 交易明细状态,0:未付 1:成功 9:失败 99:作废 |
keyword | string | 否 | 关键词模糊匹配:姓名/手机/身份证/银行卡/用户编号/批次号 |
papersNo | string | 否 | 证件号(身份证号码/护照号码) |
providerId | string | 否 | 服务商ID,当有多个服务商时,必填 |
pageNum | int | 否 | 页数,默认为1 |
pageSize | int | 否 | 每页行数,默认为10,最大为500 |
请求参数示例
{
"orderId": "string",
"id": "string",
"batchNo": "string",
"startDate": "20190715000000",
"endDate": "20191015235959",
"keyword": "string",
"papersNo": "string",
"payStatus": 0,
"providerId": "string",
"pageNum": 0,
"pageSize": 10
}
响应参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
pages | int | 总页数 |
id | string | 平台订单明细唯一id |
orderId | string | 平台订单唯一id |
batchNo | string | 批次号,订单唯一标示 |
rate | string | 费率,精确到小数点后两位 |
totalFee | string | 总服务费 |
baseFee | string | 基础服务费 |
bizFee | string | 业务经营费用(个人到手) |
bizBeforeFee | string | 经营服务费税前,税前金额 |
payFee | string | 实际支付金额 |
payTime | string | 支付时间 |
payStatus | int | 交易明细状态,0:未付 1:成功 9:失败 99:作废 |
created | string | 下单时间 |
bankCardNo | string | 银行卡号 |
bankPhone | string | 银行卡预留手机 |
bankRemarks | string | 银行备注 |
corpFlowNumber | string | 企业交易流水号 |
name | string | 姓名 |
papersNo | string | 证件号 |
employeeNo | string | 自由职业者工号 |
across | int | 是否跨档,0:不跨档 1:跨档 |
成功示例
{
"pages": 1,
"list": [
{
"id": "363301063366800000",
"orderId": "363301063366800000",
"batchNo": "89521212222000",
"rate": "0.00",
"totalFee": "0.00",
"baseFee": "0.00",
"bizFee": "0.00",
"bizBeforeFee": "0.00",
"payFee": "0.00",
"payStatus": 1,
"employeeNo": "",
"bankCardNo": "62170029201158000",
"bankPhone": "18874132519",
"name": "张三",
"papersNo": "430626195812252221",
"bankRemarks": "",
"corpFlowNumber": "1",
"payTime": "20191018122020",
"created": "20191018121446",
"across": 0
}
]
}
失败示例
{
"error": "BadRequest",
"message": "该企业和合作商还未签订合作协议! 或 填写的providerId有误"
}