8.1 开票订单列表
简要描述:
- 由于税局4流一致性要求,平台只支持基于已经结算的批次订单记录申请开票(不支持基于充值金额开票),该接口可以查询已经结算但是未申请开票的订单列表。
- 如果是通过2.2-tian-jia-ding-dan.md接口提交的订单,则开票订单需要第2天凌晨3点之后才能查询到。
请求头参数:
Authorization: Bearer [accessToken]
请求URL:
- /invoice/order/list
请求方式:
- POST
参数:
请求参数说明
参数 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
id | string | 否 | 平台订单唯一id |
providerId | string | 是 | 服务商ID,当有多个服务商时,必填 |
status | int | 否 | 订单状态:10未申请,20部分已申请,30全部已申请,90过期,99作废 |
bizGroup | string | 否 | 历史订单同步时,自定义的订单分组标识,可以用此字段区分订单。 |
startDate | date | 否 | 交易开始日期 |
endDate | date | 否 | 交易结束日期 |
orderBy | string | 否 | 排序字段 created + desc 为倒序,默认为创建时间倒叙 |
pageNum | Integer | 否 | 页数,默认为1 |
pageSize | int | 否 | 每页行数,默认为10 |
返回结果示例
成功示例
{
"list": [
{
"id": "***",
"corpId": "***",
"totalAmount": 10000,
"preTotalAmount": 9000,
"useTotalAmount": 1000,
"status": 10,
"providerId": "200213842716786688",
"providerName": "服务商的名字",
"invoiceContentList":
[
{
"id":"12345",
"subitem":"*现代服务*推广服务费",
"isNeedAttachment":0
},
{
"id":"123456",
"subitem":"*现代服务*品牌推广服务费",
"isNeedAttachment":0
}
]
}
],
"pages": 0
}
失败示例
{
"error": "BadRequest",
"message": "参数错误"
}
响应参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
pages | int | 总页数 |
id | string | 平台订单唯一id |
tradeNo | string | 企业订单号,订单唯一标示 |
corpId | string | 企业id |
maxAmount | int | 可申请的发票面额,100表示100万面额,10表示10万面额 |
totalAmount | BigDecimal | 订单总金额 |
preTotalAmount | BigDecimal | 可开票金额 |
useTotalAmount | BigDecimal | 已经开票金额 |
serviceAmount | BigDecimal | 个人税前金额(差额普票的时候申请发票接口时需要用到) |
status | int | 订单状态:10未申请,20部分已申请,30全部已申请,90过期,99作废 |
created | string | 开票订单生成时间,格式20220721171033 |
providerId | string | 服务商ID |
providerName | string | 服务商名称 |
invoiceContentList | List\ | 可以开具的发票品目列表,详细参数见下表 |
invoiceContentList
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | string | 发票品目唯一标识 |
subitem | string | 发票 发票品目,例如 现代服务信息技术服务 |
isNeedAttachment | int | 是否需要上传开票业务凭证附件,0不需要,1需要 |